| Комнат | Адрес | Площадь Общая/Жилая/Кухня | С/У | Дом | Этаж | Цена, тыс.р.за м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Адмиралтейский район, Санкт-Петербург | ||||||
| 3 | Подольская ул., 43 Технологический институт м. 10 пеш | 21//11 | Р | СФ | 3/6 | 1 650NaN |
| 4 | Псковская ул., 25 Садовая м. 10 тр | 89/22/8 | С | СФК | 2/4 | 1 69076.82 |
| 4 | Казначейская ул., 6 Сенная площадь м. 5 пеш | 103/37/16 | В/К | К | 4/5 | 3 700100.00 |
| 5 | Ефимова ул., 5 Садовая м. 3 пеш | 177/14/22.5 | Р | СФ | 2/5 | 1 25089.29 |
| 5 | Ефимова ул., 5 Сенная площадь м. 3 пеш | 177/14/22.5 | Р | СФ | 2/5 | 1 25089.29 |
| 5 | Крюкова канала наб., 23 Садовая м. 15 пеш | 108/14.4/10 | Р | СФ | 4/4 | 1 35093.75 |
| 5 | Ефимова ул., 5 Сенная площадь м. 3 пеш | 177/22/22.5 | Р | СФ | 2/5 | 1 56070.91 |
| 7 | Гороховая ул., 62 Пушкинская м. 10 пеш | 205/17/22 | СФ | 4/5 | 1 65097.06 | |
| 2 | Союза Печатников ул., 8 Садовая м. 10 тр | 80/51/8 | Р | СФК | 1/4 | 5 00062.50 |
| 3 | Канонерская ул., 19-21 Садовая м. 20 пеш | 81/52.6/11 | Б/В | СФ | 3/7 | 5 95073.46 |
| 4 | Московский пр., 57 Технологический институт м. 5 пеш | 102.5/68.7/8.2 | Р | СФК | 4/4 | 6 99568.24 |
| 4 | Московский пр., 57 Технологический институт м. 5 пеш | 102.5/68.7/8.2 | Р | СФК | 4/4 | 6 99568.24 |
| 4 | Большой Казачий пер., 4 Пушкинская м. 4 пеш | 113/67.2/15 | 7/7 | 12 800113.27 | ||
| 7 | Союза Печатников ул., Сенная площадь м. 15 пеш | 188/133/13 | СФ | 3/6 | 9 00047.87 | |
| 7 | Союза Печатников ул., 27 Сенная площадь м. 15 пеш | 188/131/13 | Р | СФ | 3/5 | 12 70067.55 |
| Бокситогорский район, Ленинградская область | ||||||
| 2 | Совхозный пос., Совхозный пос., Лиговский проспект м. т | 48.1/27/9 | Р | ПН | 1/3 | 3807.90 |
| Василеостровский район, Санкт-Петербург | ||||||
| 4 | 1 линия В.О., 20 Василеостровская м. 7 пеш | 87.5/27.5/8 | Р | СФК | 2/3 | 2 69097.82 |
| 9 | 19 линия В.О., 16 Василеостровская м. 20 пеш | 210/12.5/14.3 | Р | К | 2/3 | 1 15092.00 |
| 9 | 19 линия В.О., 16 Василеостровская м. 20 пеш | 210/12.8/14.3 | Р | К | 2/3 | 1 15089.84 |
| 9 | 19 линия В.О., 16 Василеостровская м. 20 пеш | 210/25.3/14.3 | Р | СФ | 2/3 | 2 30090.91 |
Подробнее
Сегодня Санкт-Петербург становится все популярнее для жителей Северо-запада России и нефтяных и газовых районов Сибири. Многие предпочитают купить недвижимость на вторичном рынке, избегая определенных рисков долевого строительства. Некоторые не могут себе позволить купить даже полноценную однокомнатную квартиру и для них квартира-студия по низкой цене – вполне приемлемый вариант.
Надо понимать, что помещая объявление «Купить квартиру» в средствах массовой информации, Вы привлекаете к себе внимание недобросовестных участников рынка, поэтому в целях безопасности лучше обратиться напрямую в агентство недвижимости.
Специалисты группы компаний «Антураж-недвижимость» помогут Вам купить квартиру на вторичном рынке и не только однокомнатную или квартиру-студию по низкой цене, но и более дорогую и комфортную недвижимость в любом районе Санкт-Петербурга и в близлежащих пригородах.
Стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке колеблется от 1 млн. руб. в пригородах до 2,5-3 млн. руб. в спальных районах Санкт-Петербурга.
Опытные юристы компании «Антураж Право Консалтинг» окажут необходимую помощь при экспертизе документов, составлении договора купли-продажи и сопровождении сделки на всех этапах до получения свидетельства о собственности.
Если Вам понравилась квартира, и Вы хотите ее купить, а финансовых средств не хватает, специалисты компании «Антураж Ипотека» помогут взять ипотечный кредит на выгодных условиях.
Территориальное расположение группы компаний «Антураж-недвижимость» - очень удобно для клиентов – самый центр Санкт-Петербурга, в трех минутах пешком от метро «Невский проспект», в одном здании с Расчетно-Кассовым Центром и сейфингом.
Легенда
Тип объекта
- ДЕР
- Деревянный
- ИНД
- Индивидуальный
- К/М
- Кирпично-монолитный
- К
- Кирпичный
- КР
- Корабль
- КТЖ
- Коттедж
- МН
- Монолитный
- НЕМ
- Немецкий коттедж
- ПН
- Панельный
- РЕК
- Реконструкция
- СФ
- Старый фонд
- СФК
- Старый фонд с кап.ремонтом
Тип санузла
- Р
- Раздельный
- С
- Совмещенный
- ЕВРО
- Евростандарт
- В/К
- Ванна на кухне
- Б/В
- Без ванны
- Д
- Душ
- Д/К
- Душ на кухне
- 2
- 2 сан.узла
- 3
- 3 сан.узла
- 4
- 4 сан.узла

